Prezziario edifici residenziali sino a 200 mq
Progetti termici e fotovoltaici
Relazione tecnica EX Legge 10 | € 800,00 |
Progetto pannelli radianti a pavimento | € 800,00 |
Progetto radiatori | € 700,00 |
Progetto solare termico | € 500,00 |
Progetto recupero acqua piovana | € 500,00 |
Progetto solar cooling | € 700,00 |
Progetto adduzioni idrico | € 500,00 |
Dimensionamento rete gas metano | € 400,00 |
Progetto centrale termica | € 800,00 |
As built meccanici | € 200,00 |
APE | € 250,00 |
Sopralluoghi DLL extra | € 500,00 |
Progetti fotovoltaici 3 kWp | € 800,00 |
Pratiche fotovoltaico 3 kWp | € 500,00 |
Progetti fotovoltaici 6 kWp | € 1.500,00 |
Pratiche fotovoltaico 6 kWp | € 500,00 |
Pratica 65% comma 347\346\345 pareti | € 500,00 |
Pratica 65% infissi | € 200,00 |
Pratica 65% comma 344 | € 800,00 |
Pratiche INAIL (ex ISPESL) | € 600,00 |
CONTABILIZZAZIONE
A- Diagnosi energetica degli edifici per calcolo millesimi termici
Costo diagnosi energetica edifici sino a 4 u.i. € 600,00 sino a 20 u.i. € 1.400,00 sino a 30 u.i. € 1.800,00 sino a 60 u.i. € 3.400,00
B- Calcolo delle ripartizioni delle spese
Costo redazione tabelle edificio sino a 20 u.i. € 700,00 sino a 30 u.i. € 1.000,00 sino a 60 u.i. € 1.800,00
Oltre alle spese relative a oneri cassa previdenza (4%) iva (22%)
|
|
|
|
IVA e CNPAIA (4%) escluse